Geld, Zinsen





Prices, currency and interest rates
.

Development Consumer Prices p.a.  1993-2011

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Basel 3.6% 1.1% 1.6% 1.0% 0.6% -0.1% 0.8% 1.3% 0.9% 0.7% 0.5% 0.9% 1.5% 1.1% 0.5% 2.6% -0.4% 0.8% 0.4%
Schweiz 3.3% 0.9% 1.8% 0.8% 0.5% 0.0% 0.8% 1.6% 1.0% 0.6% 0.6% 0.8% 1.2% 1.1% 0.7% 2.4% -0.5% 0.7% 0.2%


Development of Producer prices, Import prices and Aggregate supply Prices* Switzerland 1993-2011

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produzentenpreise 0.4% -0.5% -0.1% -1.8% -0.7% -1.2% -1.0% 0.9% 0.5% -0.5% 0.0% 1.2% 0.8% 2.1% 2.4% 3.4% -2.1% -0.1% -1.1%
Importpreise -0.3% -0.1% 0.3% -3.7% 2.0% -2.2% -2.2% 6.7% -1.6% -2.8% -0.9% 0.8% 1.7% 3.1% 3.1% 3.3% -7.4% 0.8% -0.5%
Gesamtangebot 0.2% -0.3% 0.0% -2.4% 0.1% -1.5% -1.4% 2.7% -0.1% -1.2% -0.3% 1.1% 1.1% 2.4% 2.6% 3.3% -3.9% 0.2% -0.9%


Development of Swiss wages in real and nominal terms 1993-2010

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nominal 2.7% 1.5% 1.3% 1.3% 0.5% 0.7% 0.3% 1.3% 2.5% 1.8% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 1.6% 2.0% 2.1% 0.8%
Real -0.7% 0.5% -0.5% 0.5% 0.0% 0.6% -0.5% -0.3% 1.5% 1.1% 0.8% 0.1% -0.2% 0.1% 0.9% -0.4% 2.6% 0.1%


Exchange rates 1994-2011

tr align=right>
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Euro (EUR) 1.6213 1.5454 1.5678 1.6440 1.6220 1.6003 1.5578 1.5103 1.4670 1.5210 1.5437 1.5481 1.5729 1.6427 1.5867 1.5101 1.3805 1.2336
Pfund (GBP) 2.0899 1.8646 1.9296 2.3750 2.3984 2.4300 2.5556 2.4275 2.3329 2.1974 2.4746 2.2634 2.3068 2.4011 1.9971 1.6956 1.6085 1.4212
US-Dollar (USD) 1.3660 1.1817 1.2351 1.4509 1.4485 1.5027 1.6886 1.6866 1.5556 1.3453 1.2419 1.2458 1.2530 1.1999 1.0830 1.0852 1.0416 0.8873
Yen (YEN) 1.3362 1.2607 1.1352 1.2012 1.1095 1.3280 1.5676 1.3892 1.2423 1.1620 1.1483 1.1309 1.0773 1.0191 1.0518 1.1610 1.1882 1.1131


Interest rates Switzerland 1993-2011

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Eidg.Geldmarkt 3 Monate 4.82% 4.06% 1.71% 1.69% 1.38% 1.25% 1.91% 3.20% 1.65% 0.28% 0.11% 0.63% 0.90% 1.88% 2.04% 0.00% 0.00% 0.04% -0.47%
Hypothekarzinssatz* 6.40% 5.51% 5.48% 4.97% 4.47% 4.07% 3.90% 4.32% 4.27% 3.89% 3.24% 3.20% 3.10% 3.03% 3.17% 3.34% 2.75% 2.73% 2.72%
Kassenobligation** 4.61% 4.54% 4.27% 3.29% 2.71% 2.46% 2.43% 3.60% 2.95% 2.57% 1.65% 1.88% 1.62% 2.17% 2.60% 2.74% 1.69% 1.45% 1.30%
*New variable rate mortgage; ** Large financial institutes

Quellen: Bundesamt für Statistik, Statistisches Amt Kanton Basel-Stadt, Schweizerische Nationalbank


Geld, Zinsen