Wirtschaftsstruktur





Wirtschaftsstruktur
  • Archiv (pdf Datei)

  • Die Wirtschaftsstruktur wird anhand der von den einzelnen Branchen und Wirtschafts-
    sektoren erarbeiteten Netto-Wertschöpfung in Millionen Schweizer Franken dargestellt.


    Wertschöpfung nach Sektoren 2001 bis 2010

    Wirtschaftssektor Wertschöpfung 2001 (Mio. CHF) Wertschöpfung 2005 (Mio. CHF) Wertschöpfung 2008 (Mio. CHF) Wertschöpfung 2010 (Mio. CHF)
    Industrie 10'640.1 10'733.3 13'667.8 13'789.5
    Gewerbe 7'418.0 7'113.1 7'989.3 8'248.5
    Dienstleistungen 11'885.3 13'586.3 16'262.7 17'117.8
    Öffentliche Hand 3'787.5 4'293.8 5'005.9 5'062.2
    Übrige 581.9 606.5 660.2 639.4
    Nordwestschweiz 34'312.8 36'332.9 43'585.9 44'857.4







    Wirtschaftsstruktur