Bevölkerung





Bevölkerung
  • Aktuelle Zahlen

  • Archiv


      1850 1900 1920 1930 1960 1970 1980 1990 1991
    Basel-Stadt 29'698 112'227 140'708 155'030 225'588 234'945 203'915 199'411 198'094
    Baselland 47'885 68'497 82'390 92'541 148'282 204'889 219'822 233'488 237'118
    Laufental 5'615 7'766 8'697 9'368 12'349 14'265 13'625 14'996 15'061
    Thierstein 6'896 6'270 7'294 7'832 10'435 11'805 13'309 15'701 12'387
    Dorneck 6'265 6'788 7'768 8'528 10'035 11'805 13'309 15'701 15'993
    Rheinfelden 11'271 12'683 13'767 14'256 18'876 24'145 29'374 32'562 33'418
    Laufenburg 15'394 13'415 14'201 14'242 16'369 18'568 19'263 22'288 22'848
    Nordwestschweiz 123'028 227'825 274'825 301'797 441'934 519'976 510'574 530'656 534'919


    Quellen: Statistische Ämter der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau


    Bevölkerung