Bevölkerung





Bevölkerung
  • Archiv

  • Aktuelle Bevölkerungszahlen (Bestand Ende Jahr)


      1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Basel-Stadt 197'802 192'121 190'141 188'581 187'459 188'015 188'213 188'477 187'543 187'190 188'157 188'568 189'540 190'612
    Baselland 255'124 259'485 261'380 262'165 262'934 265'455 266'881 267'538 268'382 269'638 271'341 273'147 274'673 275'756
    Thierstein 12'979 13'371 13'435 13'554 13'562 13'642 13'647 13'784 13'835 13'802 13'827 13'833 13'931 14'013
    Dorneck 16'950 17'643 18'075 18'137 18'451 18'645 18'930 19'030 19'191 19'288 19'268 19'381 19'528 19'647
    Rheinfelden 35'256 36'521 37'126 37'462 38'112 38'654 39'256 39'385 40'434 40'925 41'487 42'468 43'234 43'889
    Laufenburg 24'527 25'430 25'850 25'922 26'210 26'521 26'669 26'876 27'469 26'875 28'254 28'451 28'612 29'273
    Nordwestschweiz 542'638 544'571 546'007 545'821 545'728 550'932 553'596 555'090 556'854 557'718 561'334 565'851 569'518 573'190

    Quellen: Statistische Ämter der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau


    Bevölkerung