Arbeitsmarkt





Arbeitsmarkt - Archiv
  • Aktuelle Arbeitsmarktdaten

  • Grenzgänger

      1991 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004
    Basel-Stadt 28'919 28'308 28'181 29'141 30'597 31'405 31'790 32'836
    Basel-Landschaft 13'495 13'313 13'826 14'705 16'002 16'822 17'125 17'696
    Aargau 11'278 9'187 7'959 8'170 8'568 8'659 k.A. k.A.


    Arbeitslosigkeit

      1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Basel-Stadt 5.7% 4.9% 4.7% 4.9% 3.7% 2.5% 2.0% 2.1% 2.9% 4.0% 4.3% 3.9% 3.7% 3.2% 3.0%
    Baselland 3.6% 3.0% 3.4% 3.7% 2.7% 1.8% 1.4% 1.4% 2.0% 3.1% 3.5% 3.5% 2.8% 2.3% 2.2%
    Rheinfelden 2.7% 2.5% 3.2% 3.8% 2.8% 2.0% 1.6% 1.5% 2.3% 3.6% 3.9% 4.1% 3.4% 2.8% 2.7%
    Laufenburg 2.1% 1.8% 2.7% 3.2% 2.1% 1.6% 1.2% 1.3% 2.0% 2.9% 3.4% 3.2% 2.5% 2.0% 2.2%
    Thierstein/Dorneck 2.1% 1.7% 2.0% 3.1% 2.8% 2.3% 2.0% 1.6% 1.5% 2.8% 3.3% 3.0% 2.3% 1.9% 1.7%
    Nordwestschweiz 4.2% 3.6% 3.8% 4.1% 3.0% 2.1% 1.7% 1.6% 2.3% 3.4% 3.8% 3.6% 3.1% 2.6% 2.5%

    Quellen: Statistische Ämter der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau


    Arbeitsmarkt