Arbeitsmarkt





Arbeitsmarkt

  • Beschäftigte (pdf Datei)
  • Arbeitslosigkeit (Archiv)
  • Vollarbeitsplätze nach Sektoren 2001 bis 2010

    Wirtschaftssektor Vollarbeitsplätze 2001* Vollarbeitsplätze 2005* Vollarbeitsplätze 2008* Vollarbeitsplätze 2010
    Industrie 55'347 51'870 55'435 56'804
    Gewerbe 88'586 83'163 87'058 88'224
    Dienstleistungen 76'371 76'995 83'109 83'924
    Öffentliche Hand 39'198 43'748 45'178 46'404
    Übrige 6'459 5'968 5'731 5'751
    Nordwestschweiz 265'961 261'744 276'511 281'107


    Arbeitslosenquote (in Prozent)

      Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010 Jan. 2011 Feb. 2011 März 2011 April 2011 Mai 2011 Juni 2011 Juli 2011 August 2011 Sept. 2011 Okt. 2011 Nov. 2011 Dez. 2011 Ø 2011
    Basel-Stadt 3.2 3.0 3.8 4.0 4.1 4.0 3.9 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.5 4.0
    Basel-Landschaft 2.3 2.2 3.3 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 3.5
    Rheinfelden 2.8 2.7 3.6 3.8 3.6 3.5 2.7 2.8 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 3.0 3.1 3.8
    Laufenburg 2.0 2.2 2.8 3.0 2.9 2.9 3.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.6 3.0
    Thierstein/Dorneck 1.9 2.0 2.4 2.6 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.6
    Nordwestschweiz 2.6 2.5 3.4 3.6 3.6 3.5 3.4 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.6

    Quellen: Statistische Ämter der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn und Aargau

    *: Gemäss Betriebszählung


    Arbeitsmarkt